Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

YMCA Ostrava-Poruba

IČO: 26534037
Typ: spolek
Forma: Právnická osoba
Adresa: Evžena Rošického 1064/7, Ostrava - Svinov, 72100
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2020 Ostrava zpívá gospel 2020 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 950 000 Kč 170 000 Kč 100 000 Kč
2019 Ostrava zpívá gospel 2019 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 790 000 Kč 120 000 Kč 70 000 Kč
2018 Ostrava zpívá gospel 2018 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 435 000 Kč 60 000 Kč 75 000 Kč
2017 Ostrava zpívá gospel 2017 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 685 000 Kč 150 000 Kč 100 000 Kč
2017 Festival mládeže Youth4You(th) 2017 Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 108 000 Kč 45 000 Kč 45 000 Kč
2016 Ostrava zpívá gospel 2016 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 276 000 Kč 50 000 Kč 35 000 Kč
2016 Festival mládeže Youth4You(th) 2016 Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 103 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
2015 Festival mládeže Youth for You(th) 2015 Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 100 000 Kč 39 000 Kč 30 000 Kč
2015 Ostrava zpívá gospel 2015 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 310 000 Kč 80 000 Kč 0 Kč
2015 Cyklus koncertů Tensing 2015 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 147 000 Kč 67 000 Kč 0 Kč
2014 Cyklus koncertů Tensing 2014 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 168 000 Kč 70 000 Kč 55 000 Kč
2014 Festival mládeže Youth for You(th) 2014 Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 107 500 Kč 35 000 Kč 10 000 Kč
2013 FESTIVAL YOUTH FOR YOU(TH) 2013 Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 116 500 Kč 40 000 Kč 10 000 Kč
2013 CYKLUS KONCERTŮ TENSING 2013 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 131 200 Kč 59 600 Kč 33 000 Kč
2012 KZ/PK PROJEKT MLADÝM 2012 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 400 800 Kč 165 000 Kč 0 Kč
2012 Právo pro každý den Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 102 800 Kč 102 800 Kč 102 000 Kč
2012 CYKLUS KONCERTŮ TENSING 2012 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 160 400 Kč 63 000 Kč 50 000 Kč
2012 FESTIVAL YOUTH FOR YOU(TH) 2012 Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 128 000 Kč 56 000 Kč 10 000 Kč
2010 Festival pro mládež Youth for You(th) 2010 Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 186 300 Kč 70 000 Kč 20 000 Kč
2010 kult/PK Právo pro každý den Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 91 500 Kč 91 500 Kč 50 000 Kč
2010 kult/PK Projekt mladým Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 550 900 Kč 200 000 Kč 90 000 Kč
2010 Cyklus koncertů Tensing 2010 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 222 800 Kč 70 000 Kč 50 000 Kč
2011 Cyklus koncertů Tensing 2011 Oblast kultura Magistrát města Ostravy Poskytnuto 222 600 Kč 75 000 Kč 65 000 Kč
2011 Festival Youth for You(th) 2011 Oblast volného času Magistrát města Ostravy Poskytnuto 142 000 Kč 71 000 Kč 10 000 Kč
2011 ŠK/PK Právo pro každý den Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
2011 ŠK/PK Projekt mladým 2011 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 450 000 Kč 180 000 Kč 100 000 Kč